Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Edmonton
2023 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $72,210 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:90 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | ZASPAKBN9P7D56925 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0208 |
City: | Edmonton |
2023 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $75,000 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:90 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | ZASPAKBN4P7D56427 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0207 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio Sprint 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $59,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:10,703 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKAN6N7D25064 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0145 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $62,688 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | ZASPAKBNXN7D41721 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0175 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $61,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:20,587 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | ZASPAKBN7N7D26092 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0218 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $61,688 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:22,633 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | ZASPAKBN8N7D25792 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AR0384 |
City: | Calgary |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $62,688 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:650 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKBN2N7D41292 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0172 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $62,688 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:90 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKBN7N7D49145 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0177 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $62,688 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Fee, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:9,444 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKBN8N7D39790 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0167 |
City: | Edmonton |
Loading More Vehicles ...
